从中国汽车工业协会的2010年上半年数据来看,中国汽车柴油机销量前20名的企业中有明显的“一大三强”:提供轻、中、重型柴油机的玉柴常年保持销量第一,其销量比第二层级的一汽、全柴、潍柴的销量高大约15-20万台。而一汽、全柴、潍柴又与后面的企业有明显的领先优势。
玉柴、一汽、全柴、潍柴这4家企业占据中国柴油机市场的一半以上份额。中汽协统计的今年上半年25家主要柴油机企业的销量为2097603台,而这4家的销量之和为1200031台,占57.2%。
表1:中国汽车柴油机销量前20名企业 | ||||
排名 | 企业 | 2010上半年 | 2009上半年 | 同比增长% |
1 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 433498 | 356538 | 21.59 |
2 | 中国第一汽车集团公司 | 288229 | 211340 | 36.38 |
3 | 安徽全柴集团有限公司 | 242192 | 176630 | 37.12 |
4 | 潍柴控股集团有限公司 | 236112 | 109470 | 115.69 |
5 | 昆明云内动力股份有限公司 | 126968 | 146243 | -13.18 |
6 | 东风朝阳柴油机公司 | 125682 | 80640 | 55.86 |
7 | 东风汽车股份有限公司 | 119215 | 49661 | 140.06 |
8 | 中国重型汽车集团公司 | 108049 | 67563 | 59.92 |
9 | 江西江铃汽车控股有限公司 | 87891 | 54746 | 60.54 |
10 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 63440 | 53367 | 18.87 |
来源:中汽协 整理:盖世汽车网 |
从销量增长率来看,这4家企业中只有潍柴出现115.69%的高增长,其他3家均只有百分之二三十的增长。
下一条:汽车网购:是噱头还是潮流